Atualmente, existem milhares de criptomoedas em circulação no mercado, cada uma com um propósito diferente. Hoje, em termos de valor de mercado, as principais criptomoedas são:
| Nome | Capitalização (US$ bilhões) |
| Bitcoin | 321,75 |
| Ethereum | 148,85 |
| Tether | 66,25 |
| USD Coin | 44,67 |
| BNB | 39,46 |
| XRP | 17,36 |
| Binance USD | 16,5 |
| Dogecoin | 9,54 |
| Cardano | 8,74 |
| Polygon | 6,80 |
| Dai | 5,76 |
| Litecoin | 5,4 |
| Polkadot | 5,1 |
| TRON | 5,08 |
| Shiba Inu | 4,50 |
| Solana | 4,09 |
| Uniswap | 4,06 |
| Avalanche | 3,47 |
| UNUS SED LEO | 3,32 |
| Wrapped Bitcoin | 3,06 |
*Dados de janeiro de 2023 – Fonte: Investing
Um levantamento da Coingecko, uma plataforma que compila dados sobre criptoativos, constatou que o mercado de criptomoedas atingiu, em novembro de 2021, US$ 3 trilhões em capitalização de mercado, quase 3 vezes mais do que o valor de mercado todas as empresas da Bolsa do Brasil somadas.
